為替 超入門 > 神聖なるFX業者の選び方 > 取扱通貨比較
神聖なるFX業者の選び方取扱通貨比較
業者名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資料請求 | ||||||||||||||||||||
IG証券 [詳細] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 86 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||
LIONFX [詳細] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 51 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||
みんなのFX [詳細] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 34 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||
SBI FXトレード [詳細] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 34 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||
外為どっとコム [詳細] | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 30 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||
マネーパートナーズ [詳細] | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 28 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||
アイネットFX [詳細] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 28 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||
インヴァストFX24 [詳細] | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 27 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||
セントラル短資FX [詳細] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 25 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||
外貨ex [詳細] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 24 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||
FXブロードネット [詳細] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 24 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||
外為オンライン [詳細] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 24 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||
ひまわり証券 [詳細] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 24 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||
インヴァストくりっく [詳細] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 23 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||
岩井コスモ証券 [詳細] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 23 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||
為替ライフ [詳細] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 23 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||
DMMFX [詳細] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 21 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||
GMOクリック証券 [詳細] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 20 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||
マネックスFX [詳細] | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 16 | 資料請求 | ||||||||||||||||||||
外為ジャパン [詳細] | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 15 | 資料請求 |
*USD/JPY、GBP/JPY、EUR/JPY、CAD/JPY、CHF/JPY、AUD/JPY、NZD/JPYは、
全ての業者で取扱っているため、表から除外しています。
*通貨コードがわからない場合は、「通貨コードについて」を参照して下さい!
*並べ替えをした通貨の条件が同じ場合は、その他の条件がいい業者から順に表示しています。
*広い範囲を見たい場合はF11を押してみて下さい!戻るときはもう一度F11を押します!
FX業者徹底比較