為替 超入門 > > アンケート結果
アンケート結果
現在投票受付中のアンケートです
トップページから投票できます!
過去に開催したアンケートです
![]() |
あなたのFX運用スタイルは? |
| 選択肢 | 票数 | 投票率 | グラフ |
| まだ決まっていない | 101 票 | 16.9 % | |
| スワップ重視 | 294 票 | 49.1 % | |
| スキャルピング | 35 票 | 5.8 % | |
| デイトレ | 78 票 | 13.0 % | |
| スイングトレード | 62 票 | 10.4 % | |
| システムトレード | 20 票 | 3.3 % | |
| その他 | 9 票 | 1.5 % |
実施期間:2007年12月9日~2009年8月6日
![]() |
あなたのFX運用額は? |
| 選択肢 | 票数 | 投票率 | グラフ |
| まだはじめていない | 204 票 | 33.1 % | |
| 10万未満 | 75 票 | 12.2 % | |
| 10万から50万未満 | 143 票 | 23.2 % | |
| 50万から100万未満 | 76 票 | 12.3 % | |
| 100万から300万未満 | 52 票 | 8.4 % | |
| 300万から500万未満 | 22 票 | 3.6 % | |
| 500万から1000万未満 | 15 票 | 2.4 % | |
| 1000万以上 | 29 票 | 4.7 % |
実施期間:2007年7月23日~2007年12月9日
![]() |
あなたはFX口座をいくつ持っていますか? |
| 選択肢 | 票数 | 投票率 | グラフ |
| 持っていない | 48 票 | 21.4 % | |
| 1個~3個 | 133 票 | 59.4 % | |
| 4個~6個 | 35 票 | 15.6 % | |
| 7個~9個 | 2 票 | 0.9 % | |
| 10個以上 | 6 票 | 2.7 % |
実施期間:2007年4月2日~2007年7月23日
![]() |
あなたのFXに対するイメージは? |
| 選択肢 | 票数 | 投票率 | グラフ |
| なんとも思わない | 6 票 | 2.7 % | |
| 怖い | 13 票 | 5.8 % | |
| ハイリスク・ハイリターン | 37 票 | 16.6 % | |
| すごく魅力的な投資商品 | 118 票 | 52.9 % | |
| 魅力的だけど自分は損しそう | 49 票 | 22.0 % |
実施期間:2006年9月28日~2007年4月2日






