為替初心者でもわかるように、本当の超基礎から解説しています。↑URLはエフエフエフエックスドットネット!

為替 超入門 > 神聖なるFX業者の選び方 > 手数料比較

神聖なるFX業者の選び方

手数料比較


業者名 片道売買手数料 スプレッド 抜け幅 資料請求
千通貨
1万通貨
米ドル/円
NZドル/円
米ドル/円
NZドル/円
FXブロードネット [詳細] 0円 0円 0.5銭 5銭 0.5銭 5銭 資料請求
LIONFX [詳細] 0円 0円 1銭 5銭 1銭 5銭 資料請求
アストマックスFX [詳細] 0円 0円 3銭 7銭 3銭 7銭 資料請求
Hirose-FX2ミニ [詳細] 15円 150円 1銭 4銭 4銭 7銭 資料請求
外貨ex [詳細] 30円 0円 2銭 6銭 2銭 6銭 資料請求
外為どっとコム [詳細] 50円 300円 4銭 8銭 10銭 14銭 資料請求
北辰物産 [詳細] 0円 3銭 5銭 3銭 5銭 資料請求
FXOnlineJapan [詳細] 0円 3銭 6銭 3銭 6銭 資料請求
マネーパートナーズ [詳細] 0円 2銭 8銭 2銭 8銭 資料請求
フェニックス証券 [詳細] 0円 2銭 8銭 2銭 8銭 資料請求
ゆたかFX [詳細] 0円 3銭 7銭 3銭 7銭 資料請求
INV@STFX24 [詳細] 0円 2銭 8銭 2銭 8銭 資料請求
R-THREE [詳細] 0円 3銭 7銭 3銭 7銭 資料請求
トレイダーズ証券 [詳細] 0円 3銭 8銭 3銭 8銭 資料請求
為替マーケット [詳細] 0円 3銭 8.9銭 3銭 8.9銭 資料請求
FXプライム [詳細] 0円 4銭 8銭 4銭 8銭 資料請求
ひまわり証券 [詳細] 0円 5銭 8銭 5銭 8銭 資料請求
為替ライフ [詳細] 189円 2銭 4銭 5.78銭 7.78銭 資料請求
INV@STくりっく365 [詳細] 210円 2銭 4銭 6.2銭 8.2銭 資料請求
スター為替くりっく [詳細] 210円 2銭 4銭 6.2銭 8.2銭 資料請求
コスモ証券 [詳細] 210円 2銭 4銭 6.2銭 8.2銭 資料請求
ユニマット山丸証券 [詳細] 210円 2銭 4銭 6.2銭 8.2銭 資料請求
セントラル短資 [詳細] 500円 4銭 7銭 14銭 17銭 資料請求
三菱商事 [詳細] 500円 5銭 8銭 15銭 18銭 資料請求
*2008年7月30日時点の情報です。
*手数料が同じ場合は、「米ドル/円の抜け幅+NZドル/円の抜け幅」が安い業者を上に表示しています。
*広い範囲を見たい場合はF11を押してみて下さい!戻るときはもう一度F11を押します!
*抜け幅は1万通貨の手数料を元に計算しています。

FX業者徹底比較
「神聖なるFX業者の選び方」TOPへ戻る