為替初心者でもわかるように、本当の超基礎から解説しています。↑URLはエフエフエフエックスドットネット!

為替 超入門 > 神聖なるFX業者の選び方 > スワップ金利比較

神聖なるFX業者の選び方

スワップ金利比較


業者名
買いスワップ
売りスワップ
資料請求











N
Z



















N
Z








外貨ex [詳細] 68 166 198 171 274 -69 -167 -199 -172 -275 資料請求
マネーパートナーズ [詳細] 59 177 189 171 268 -60 -178 -190 -172 -269 資料請求
三菱商事 [詳細] 60 174 189 165 270 -66 -182 -197 -173 -280 資料請求
セントラル短資 [詳細] 57 175 190 165 267 -58 -176 -191 -166 -268 資料請求
北辰物産 [詳細] 56 171 189 173 264 -60 -176 -194 -178 -269 資料請求
Hirose-FX2ミニ [詳細] 57 178 187 161 268 -64 -185 -196 -171 -277 資料請求
外為どっとコム [詳細] 56 175 188 163 266 -56 -175 -188 -163 -266 資料請求
為替ライフ [詳細] 53 176 187 165 266 -53 -176 -187 -165 -266 資料請求
INV@STくりっく365 [詳細] 53 176 187 165 266 -53 -176 -187 -165 -266 資料請求
スター為替くりっく [詳細] 53 176 187 165 266 -53 -176 -187 -165 -266 資料請求
コスモ証券 [詳細] 53 176 187 165 266 -53 -176 -187 -165 -266 資料請求
ユニマット山丸証券 [詳細] 53 176 187 165 266 -53 -176 -187 -165 -266 資料請求
FXブロードネット [詳細] 50 170 186 173 264 -55 -178 -193 -178 -272 資料請求
R-THREE [詳細] 54 174 186 161 268 -58 -179 -191 -166 -273 資料請求
FXOnlineJapan [詳細] 53 174 190 164 261 -56 -179 -195 -169 -266 資料請求
ゆたかFX [詳細] 55 171 187 165 263 -57 -176 -190 -172 -270 資料請求
INV@STFX24 [詳細] 54 175 190 162 260 -61 -190 -200 -172 -280 資料請求
ひまわり証券 [詳細] 55 171 187 165 263 -57 -176 -190 -172 -270 資料請求
フェニックス証券 [詳細] 41 172 186 172 260 -54 -177 -191 -177 -265 資料請求
LIONFX [詳細] 48 172 185 161 263 -53 -180 -194 -171 -271 資料請求
トレイダーズ証券 [詳細] 50 168 185 159 262 -60 -175 -188 -164 -272 資料請求
アストマックスFX [詳細] 51 165 187 166 252 -72 -190 -209 -187 -292 資料請求
FXプライム [詳細] 59 165 176 153 255 -62 -180 -191 -168 -275 資料請求
為替マーケット [詳細] 64 141 138 163 233 -106 -180 -180 -201 -276 資料請求
*2008年8月3日時点の情報です。
*スワップ金利が同じ場合は他の通貨の金利の条件がよい業者から表示しています。
*「買いスワップ」「売りスワップ」はそれぞれ、買い合計の高い順、売り合計の安い順に並べ替えます。
*スワップ金利は日々変動しますので、
 この表は8月3日時点のスワップが上記のようになっていた、という参考程度にとどめてください。
*広い範囲を見たい場合はF11を押してみて下さい!戻るときはもう一度F11を押します!

FX業者徹底比較
「神聖なるFX業者の選び方」TOPへ戻る